COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

19/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.1 59.38 59.1 58.99
dic-19 60.51 61.13 60.28 60.33
mar-20 61.22 61.75 61 61.06
may-20 62.51 62.72 62.02 62.08
jul-20 63.6 63.6 62.99 63.06
oct-20 - - - 63.65
dic-20 64.59 64.65 64 64.04
mar-21 65 65 64.9 64.94
may-21 66 66 66 66.01
jul-21 66.92 66.92 66.92 66.94

FUENTE: s/datos Reuters